
Haber ve duyurularımızın e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız listemize katılın !
KOSGEB Genel Destek Programı'nın amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, işletmelerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmektir.
Programın süresi işletmeler için 3 yıldır. Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması gerekmektedir.
Programın içeriği, destek üst limitleri ve oranı şu şekildedir:
| Destekler | Üst Limit | Oran |
|---|---|---|
| Yurt İçi Fuar Desteği | 30.000 TL | % 50 |
| Yurt Dışı İş Gezisi Desteği | 10.000 TL | % 50 |
| Tanıtım Desteği | 15.000 TL | % 50 |
| Eşleştirme Desteği | 15.000 TL | % 50 |
| Nitelikli Eleman İstihdam Desteği | 20.000 TL | % 50 |
| Danışmanlık Desteği | 15.000 TL | % 50 |
| Eğitim Desteği | 10.000 TL | % 50 |
| Enerji Verimliliği Desteği | 30.000 TL | % 50 |
| Tasarım Desteği | 15.000 TL | % 50 |
| Sınai Mülkiyet Hakları Desteği | 20.000 TL | % 50 |
| Belgelendirme Desteği | 10.000 TL | % 50 |
| Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği | 20.000 TL | % 50 |
Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.
Bu program, Ar-Ge ve İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programları olmak üzere iki alt programdan oluşur.
Programın içeriği, destek üst limitleri ve oranı şu şekildedir:
| Programlar | Üst Limit | Oran |
|---|---|---|
| Ar-Ge ve İnnovasyon Programı | ||
| İşlik Desteği | Bedel alınmaz. | |
| Kira Desteği | 12.000 TL | % 75 |
| Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği | 100.000 TL | % 75 |
| Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) | 200.000 TL | % 75 |
| Personel Gideri Desteği | 100.000 TL | % 75 |
| Başlangıç Sermayesi Desteği | 20.000 TL | % 100 |
| Proje Geliştirme Desteği | ||
| Proje Danışmanlık Desteği | 25.000 TL | % 75 |
| Eğitim Desteği | 5.000 TL | % 75 |
| Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği | 25.000 TL | % 75 |
| Proje Tanıtım Desteği | 5.000 TL | % 75 |
| Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği | 15.000 TL | % 75 |
| Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği | 25.000 TL | % 75 |
| Endüstriyel Uygulama Programı | ||
| Kira Desteği | 18.000 TL | % 75 |
| Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği | 150.000 TL | % 75 |
| Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) | 200.000 TL | % 75 |
| Personel Gideri Desteği | 100.000 TL | % 75 |
Programın amacı; KOBİlerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
Programının süresi 3 yıl, proje süresi 6-24 ay (+12 ay), destek üst limiti 150.000 TL ve destek oranı % 50'dir.
Programın amacı; başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması, yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesidir.
Programın içeriği, destek üst limitleri ve oranı şu şekildedir:
| Destekler | Üst Limit | Oran |
|---|---|---|
| Uygulamalı Girişimcilik Desteği | ||
| *Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar. | ||
| *Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir. | ||
| *Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. | ||
| Yeni Girişimci Desteği | ||
| İşletme Kuruluş Desteği - Geri ödemesiz | 5.000 TL | % 60 ( Kadın veya özürlü girişimci % 70 ) |
| Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği - Geri ödemesiz | 10.000 TL | |
| İşletme Giderleri Desteği - Geri ödemesiz | 12.000 TL | |
| Sabit Yatırım Desteği - Geri ödemeli | 70.000 TL | |
| İş Geliştirme Merkezi Desteği | ||
| İŞGEM Kuruluş Desteği(18 ay) - Geri ödemesiz | 750.000 TL | % 60 |
| Bina tadilatı - Geri ödemesiz | 600.000 TL | |
| Mobilya Donanım - Geri ödemesiz | 125.000 TL | |
| İŞGEM Yönetim - Geri ödemesiz | 25.000 TL | |
| İŞGEM Kuruluş Desteği(36 ay) - Geri ödemesiz | 100.000 TL | % 60 |
| Personel - Geri ödemesiz | 30.000 TL | |
| Eğitim, Danışmanlık - Geri ödemesiz | 50.000 TL | |
| Küçük tadilat - Geri ödemesiz | 20.000 TL | |
Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak makine-teçhizat kullanımı ve benzeri konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
Bu sitenin tüm hakları saklıdır. © 2011 - Bilen Patent A.Ş.
Adres : Hüdavendigar Mh. Bent Cd. No. 163/B Osmangazi - Bursa / Türkiye
Tel : +90 (224) 239 30 50 | Faks : +90 (224) 239 30 70 | E-Posta : info@bilenpatent.com.tr
Bu sitede kullanılan tüm içerik Bilen Patent A.Ş.'ye aittir. İzinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.
